扩大
关闭 所有
2024 棒球 Schedule
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1月. 27 | South Arkansas College | 本顿,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 2-9 | 0-1 |
1月. 27 | South Arkansas College Game 2 | Betnon, AR | 2 p.m. | L 6-14 | 0-2 |
2月. 3 | Coahoma CC | Millington, TN | 12 p.m. | W 22-2 | 1-2 |
2月. 3 | Coahoma CC | Millington, TN | 2 p.m. | W 3-0 | 2-2 |
2月. 9 | Dallas College - Eastfield | Mesquite, TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 0-12 | 2-3 |
2月. 9 | Dallas College - Eastfield | Mesquite, TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 2-9 | 2-4 |
2月. 14 | Mission University | 密苏里州,密苏里州 | 2:30 p.m. | W 9-8 | 3-4 |
2月. 14 | Mission University | 密苏里州,密苏里州 | 5 p.m. | L 3-8 | 3-5 |
2月. 18 | Danville CC | Millington, TN | 11 a.m. | W 8-6 | 4-5 |
2月. 18 | Lincoln Land | Millington, TN | 2:30 p.m. | L 3-10 | 4-6 |
2月. 20 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | W 4-3 | 5-6 |
2月. 20 | Hendrix College JV | 康威,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 12-7 | 6-6 |
2月. 24 | North Central Missouri | 哈里森, AR | 12 p.m. | W 3-2 | 7-6 |
2月. 24 | North Central Missouri | 哈里森, AR | 2:30 p.m. | W 10-7 | 8-6 |
2月. 26 | Western Tech (9inn) | 哈里森, AR | 12 p.m. | W 12-1 | 9-6 |
3月1日 | Western Tech (9inn) | 哈里森, AR | 12 p.m. | W 7-2 | 10-6 |
3月2日 | Western Tech | 哈里森, AR | 11 a.m. | W 5-2 | 11-6 |
3月2日 | Western Tech | 哈里森, AR | 12 p.m. | W 8-1 | 12-6 |
3月5日 | UA-Rich Mountain (9inn) | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 3-8 | 12-7 |
3月9日 | SEARK (9inn) | 派恩布拉夫 | 3 p.m. | W 6-5 | 13-7 |
3月10日 | SEARK | 派恩布拉夫, AR | 1 p.m./3:30 p.m. | W 5-3 | 14-7 |
3月10日 | Southeast Arkansas College | 派恩布拉夫, AR | 3:30 p.m. | W 4-1 | 15-7 |
3月12日 | CBC合资企业 | 哈里森, AR | 1 p.m. | W 13-1 | 16-7 |
3月12日 | CBC合资企业 | 哈里森, AR | 3:30 p.m. | W 10-0 | 17-7 |
3月16日 | ECC | 密苏里州联盟 | 1 p.m. | L 3-7 | 17-8 |
3月16日 | ECC | 密苏里州联盟 | 3 p.m. | L 8-9 | 17-9 |
3月17日 | ECC(9店) | 密苏里州联盟 | 1 p.m. | W 14-11 | 18-9 |
3月20日 | Mission University | 密苏里州,密苏里州 | 1 p.m. | W 10-3 | 19-9 |
3月20日 | Mission University JV | 密苏里州,密苏里州 | 5:30 p.m. | W 9-6 | 20-9 |
3月23日 | ASU-Three Rivers | Malvern, AR | 1 p.m. | L 4-7 | 20-10 |
3月23日 | ASU Three Rivers | Malvern, AR | 3 p.m. | L 13-3 | 21-10 |
3月26日 | UA-Rich Mountain | 哈里森, AR (Sports Complex) | 12 p.m. | 取消了 | |
4月1日 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 4-7 | 21-11 |
4月1日 | Hendrix College JV | 康威,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | W 7-4 | 22-11 |
4月5日 | SEARK | 哈里森, AR | 1 p.m. | W 14-9 | 23-11 |
4月6日 | SEARK (9inn) | 哈里森, AR | 12 p.m. | L 1-12 | 23-12 |
4月6日 | SEARK | 哈里森, AR | 2 p.m. | W 7-3 | 24-12 |
4月13日 | DFW Post Grad | 哈里森 | 3:30 p.m. | W 18-6 | 25-12 |
4月14日 | DFW Post Grad | 哈里森, AR | 12 p.m. | W 13-2 | 26-12 |
4月14日 | DFW Post Grad | 哈里森, AR | 2 p.m. | W 15-5 | 27-12 |
4月16日 | ASU Mid-South | West Memphis, AR | 1 p.m. | W 20-1 | 28-12 |
4月16日 | ASU Mid-South | West Memphis, AR | 3:30 p.m. | W 7-3 | 29-12 |
4月20日 | ASU-Three Rivers | 哈里森, AR | 1 p.m. | W 7-6 | 30-12 |
4月20日 | ASU- Three Rivers | 哈里森, AR | 3 p.m. | W 11-5 | 31-12 |
4月24日 | Henderson State JV | Arkadelphia, AR | 2 p.m. | L 10-13 | 31-13 |
4月24日 | Henderson State JV | Arkedelphia, AR | 4:30 p.m. | L 0-5 | 31-14 |
4月27日 | Spoon River CC | 哈里森, AR | 1 p.m. | W 5-4 | 32-14 |
4月27日 | Spoon River CC | 哈里森, AR | 3 p.m. | L 0-9 | 32-15 |
5月1日 | Carl Albert College | Rogers High School | 12 p.m. | W 23-6 | 33-15 |
5月6日 | Pearl River | University of Memphis | 2 p.m. | L 4-11 | 33-16 |
2024 棒球 Roster
数量 | 名字 | 位置 | 一年 | 家乡 |
---|---|---|---|---|
0 | Tyler Parker | C | RSFR | 卡博特,基于“增大化现实”技术 |
1 | Hunter James | 右投手 | RSSO | Bentonville, AR |
2 | Kevon Medley | OF | RSFR | Wheatley, AR |
3 | Matthew Ditch | MIF | RSFR | Springdale, AR |
4 | Keaton Ford | OF | RSFR | Fayetteville, AR |
5 | Carter Graves | CIF | RSSO | 中提琴,基于“增大化现实”技术 |
7 | Garrett Fitts | 你的 | RSSO | Greenbrier, AR |
8 | Cole Carson | 你的/右投手 | FR | San Antonio, TX |
9 | Eric惠誉 | MIF | RSFR | Webb City, MO |
10 | Blythe Blakey | CIF | RSFR | Logan-Rogersville, MO |
11 | Davis Stephens | OF | SO | Prairie Grove, AR |
12 | Zach Glidewell | OF | FR | Kansas City, MO |
13 | Reed Ellison | 你的 | SO | Mountain Home, AR |
14 | Hadan Madewell | MIF | RSFR | Morrisville, MO |
15 | 洛根后 | C | FR | Tonganoxie, KS |
16 | Garrett Hartman | C | FR | McKinney, TX |
17 | Thomas Cardile | 右投手 | FR | McKinney, TX |
19 | Jimmy Bowden | OF | FR | Houston, TX |
20 | Elijah Mayfield | 右投手的/ | RSFR | 柏拉图,莫 |
21 | Andrew Cantway | LHP | RSSO | 中提琴,基于“增大化现实”技术 |
22 | JT玫瑰 | 正 | RSFR | Pea Ridge, AR |
23 | Ashton Greenlee | 右投手 | SO | Springdale, AR |
24 | 亚历克斯·阿亚拉 | 正 | RSFR | Springdale, AR |
25 | Zach Kearney-Doyle | 1 b / DH | RSSO | Branson, MO |
26 | Gunner Pace | 右投手 | SO | Springdale, AR |
27 | Quince Venghaus | OF | RSSO | St. 路易斯,莫 |
28 | 摩根大通遗嘱 | C | SO | Siloam Springs, AR |
29 | Jacob Ruhland | 右投手 | RSFR | West Plains, MO |
30 | Jaxon Bevan | 右投手 | RSFR | 基弗,好 |
31 | Hagen McGarrah | LHP的/ | SO | Pea Ridge, AR |
32 | Alex McCutcheon | 右投手 | FR | Maryville, TN |
33 | Hayden Thompson | 右投手 | RSSO | Bryant, AR |
34 | Will Beckham | OF | RSFR | Mountain Home, AR |
35 | Jacob Sinning | OF | RSFR | Norwood, MO |
36 | Vince Lewis | 右投手 | FR | Fort Worth, TX |
38 | Landon Carter | 右投手 | FR | Republic, MO |
42 | Luke Kimble | 右投手 | FR | Fort Worth, TX |
RS | Andrew Beckner | 你的 | FR | Marshfield, MO |
RS | 诺亚沼泽 | LHP | FR | Springfield, MO |
RS | Collin Myers | 正 | FR | Republic, MO |
RS | Connor Sandridge | 你的 | FR | Republic, MO |
RS | 裘德白 | CIF /右投手 | FR | Rienzi,女士 |